<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for d.CAT- the RIA blog</title>
	<atom:link href="http://ria.richtechmedia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ria.richtechmedia.com</link>
	<description>a dedicated Flash&#124;Flex Rich Internet Application Blog from a senior Flex RIA developer/instructor</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:10:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Google map API for flash by 溫開水</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-116015</link>
		<dc:creator>溫開水</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-116015</guid>
		<description>UMap還是可以用Google Map,設定好Provider即可,只是"好像還是"不符合Google的terms of service...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UMap還是可以用Google Map,設定好Provider即可,只是&#8221;好像還是&#8221;不符合Google的terms of service&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 如果你的留言沒出現 by Y.Boy</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%95%99%e8%a8%80%e6%b2%92%e5%87%ba%e7%8f%be/#comment-116002</link>
		<dc:creator>Y.Boy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%95%99%e8%a8%80%e6%b2%92%e5%87%ba%e7%8f%be/#comment-116002</guid>
		<description>留言以示支持此做法.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>留言以示支持此做法.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google map API for flash by admin</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115910</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115910</guid>
		<description>溫開水：淚+1，我原本已經做好心理準備要投入人力去開發一個 map renderer 了，好險來的早不如來的巧啊...

邦邦：那個 link 是不同的 project，而且是用 as2 寫成的，之前我曾經研究過，但效能不太好所以沒採用。

mywoo: 難怪上個月在看 UMap 時，發現他們靜巧巧的將 google map support 字樣從網頁上完全清掉了，但在 source 裏還是可以看到 google map service provider，感覺好像仍不死心。

不過我覺得要直接從這個 library 跳躍到『看好map在flash使用』可能稍微快了一點，畢竟支援 as3的 flashlite 現在都還不知在哪兒吶...

(當然，除非 google 大神打算用上星期 open screen project 中開放的 swf 權利自已寫一個player，那就另當別論了 XD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>溫開水：淚+1，我原本已經做好心理準備要投入人力去開發一個 map renderer 了，好險來的早不如來的巧啊&#8230;</p>
<p>邦邦：那個 link 是不同的 project，而且是用 as2 寫成的，之前我曾經研究過，但效能不太好所以沒採用。</p>
<p>mywoo: 難怪上個月在看 UMap 時，發現他們靜巧巧的將 google map support 字樣從網頁上完全清掉了，但在 source 裏還是可以看到 google map service provider，感覺好像仍不死心。</p>
<p>不過我覺得要直接從這個 library 跳躍到『看好map在flash使用』可能稍微快了一點，畢竟支援 as3的 flashlite 現在都還不知在哪兒吶&#8230;</p>
<p>(當然，除非 google 大神打算用上星期 open screen project 中開放的 swf 權利自已寫一個player，那就另當別論了 XD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google map API for flash by mywoo</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115901</link>
		<dc:creator>mywoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115901</guid>
		<description>下載試玩一下,速度比javascript版快,充分發揮flash之多媒體功能.
key的宣告方式有3種,我直接用map.key='ABC'
flex編譯時,map會出現Debug Mode字樣
程式碼copy至server即正常
AFComponents的UMap最可憐,Google直接通知他違法使用,可見谷歌看好map在flash上使用,為手機鋪路.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下載試玩一下,速度比javascript版快,充分發揮flash之多媒體功能.<br />
key的宣告方式有3種,我直接用map.key=&#8217;ABC&#8217;<br />
flex編譯時,map會出現Debug Mode字樣<br />
程式碼copy至server即正常<br />
AFComponents的UMap最可憐,Google直接通知他違法使用,可見谷歌看好map在flash上使用,為手機鋪路.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google map API for flash by 邦邦</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115876</link>
		<dc:creator>邦邦</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115876</guid>
		<description>SVN 是這裡嗎？我沒去下載，您可以試試

http://code.google.com/p/google-maps-flash-interface/source/checkout

svn checkout: http://google-maps-flash-interface.googlecode.com/svn/trunk/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SVN 是這裡嗎？我沒去下載，您可以試試</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/google-maps-flash-interface/source/checkout" rel="nofollow">http://code.google.com/p/google-maps-flash-interface/source/checkout</a></p>
<p>svn checkout: <a href="http://google-maps-flash-interface.googlecode.com/svn/trunk/" rel="nofollow">http://google-maps-flash-interface.googlecode.com/svn/trunk/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on flash player 10 &#8220;astro&#8221; 來了 by 志文</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/flash-player-10-astro-%e4%be%86%e4%ba%86/#comment-115846</link>
		<dc:creator>志文</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/flash-player-10-astro-%e4%be%86%e4%ba%86/#comment-115846</guid>
		<description>果然是利多的消息啊～
真的是太棒了．．．．耶．．\^o^/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然是利多的消息啊～<br />
真的是太棒了．．．．耶．．\^o^/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google map API for flash by lanma</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115838</link>
		<dc:creator>lanma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 04:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115838</guid>
		<description>天啊~ 這消息實在是太棒了 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天啊~ 這消息實在是太棒了 <img src='http://ria.richtechmedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google map API for flash by 溫開水</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115834</link>
		<dc:creator>溫開水</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/15/google-map-api-for-flash/#comment-115834</guid>
		<description>終於等到了(淚) 可以好好的玩了
之前只能用AFComponents的UMap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>終於等到了(淚) 可以好好的玩了<br />
之前只能用AFComponents的UMap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on insert &#8220;picture&#8221; or &#8220;image&#8221; ? by admin</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/14/insert-picture-or-image/#comment-115657</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/14/insert-picture-or-image/#comment-115657</guid>
		<description>在電腦這個操作情境(context)下，image 代表的意義比 picture 更貼切啊...

另外在日常對話上，我好像也很少聽見有人用 picture，例如: send me those "pictures" you took in Rome，通常會用 photos 取代 picture，大概只有類似 Here are the pictures the kids drawn this noon 聽起來比較自然。

不過我最重要想傳達的一點是：90% 的電腦軟體都是用 insert image 這個字，使用者也已經習慣它，除非有絕對必要，不應該去違背，這是我不理解 google doc 的部份。

(當然他們可能在 big tables 跑了一次 query 統計後發現 picture 出現次數比較頻繁，就這樣改了...XD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在電腦這個操作情境(context)下，image 代表的意義比 picture 更貼切啊&#8230;</p>
<p>另外在日常對話上，我好像也很少聽見有人用 picture，例如: send me those &#8220;pictures&#8221; you took in Rome，通常會用 photos 取代 picture，大概只有類似 Here are the pictures the kids drawn this noon 聽起來比較自然。</p>
<p>不過我最重要想傳達的一點是：90% 的電腦軟體都是用 insert image 這個字，使用者也已經習慣它，除非有絕對必要，不應該去違背，這是我不理解 google doc 的部份。</p>
<p>(當然他們可能在 big tables 跑了一次 query 統計後發現 picture 出現次數比較頻繁，就這樣改了&#8230;XD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on insert &#8220;picture&#8221; or &#8220;image&#8221; ? by augustinus</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2008/05/14/insert-picture-or-image/#comment-115634</link>
		<dc:creator>augustinus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2008/05/14/insert-picture-or-image/#comment-115634</guid>
		<description>Picture 指涉的對象似乎沒有比較窄啊？要說有什麼語意連結上的問題，應該是大多數人只會用 image file 而不會用 picture file. 口語上的話，picture 搞不好更常用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Picture 指涉的對象似乎沒有比較窄啊？要說有什麼語意連結上的問題，應該是大多數人只會用 image file 而不會用 picture file. 口語上的話，picture 搞不好更常用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
