<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Flex 學習資源更新</title>
	<atom:link href="http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
	<description>a dedicated Flash&#124;Flex Rich Internet Application Blog from a senior Flex RIA developer/instructor</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:58:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-60902</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-60902</guid>
		<description>台北恆逸資訊有開這方面的課程，使用原廠教材，講師水準也很不錯，可以跟他們洽詢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>台北恆逸資訊有開這方面的課程，使用原廠教材，講師水準也很不錯，可以跟他們洽詢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blaw</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-60438</link>
		<dc:creator>blaw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-60438</guid>
		<description>老師您好~
這一塊對我來說很陌生~
但要是想學習這方面~您有在開課嗎?
我發現這軟體慢慢開始發展茁壯
只是苦無學習對象.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老師您好~<br />
這一塊對我來說很陌生~<br />
但要是想學習這方面~您有在開課嗎?<br />
我發現這軟體慢慢開始發展茁壯<br />
只是苦無學習對象&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivy</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-50268</link>
		<dc:creator>Ivy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 12:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-50268</guid>
		<description>寫C++很久了,對ActionScript3也很有興趣,就是一直沒有機會把它當成工作. 我對老師提的dream job很有興趣,怎麼跟您連絡呢?
最近才發現這個部落格,真的太好了,正是我一直想要找的!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>寫C++很久了,對ActionScript3也很有興趣,就是一直沒有機會把它當成工作. 我對老師提的dream job很有興趣,怎麼跟您連絡呢?<br />
最近才發現這個部落格,真的太好了,正是我一直想要找的!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Why use Flex? at enchao.com</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-42845</link>
		<dc:creator>Why use Flex? at enchao.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 04:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-42845</guid>
		<description>[...] d.CAT Flex 學習資源 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d.CAT Flex 學習資源 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flex_oz</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-42457</link>
		<dc:creator>flex_oz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 02:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-42457</guid>
		<description>在上面看到你说什么过关不过关之类的是什么?我学flex差不多一年啦,最近做了二三个项目都是自己一个人做的,学了挺多但是记不牢,也没有试过自己的实力,有过关题吗?发我一份试一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在上面看到你说什么过关不过关之类的是什么?我学flex差不多一年啦,最近做了二三个项目都是自己一个人做的,学了挺多但是记不牢,也没有试过自己的实力,有过关题吗?发我一份试一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeremy</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-36536</link>
		<dc:creator>jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 03:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-36536</guid>
		<description>求取知識自已要勤快點啊~

可以試試簡繁轉換軟體「同文堂」
http://tinyurl.com/gs8t9

或 google translater</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>求取知識自已要勤快點啊~</p>
<p>可以試試簡繁轉換軟體「同文堂」<br />
<a href="http://tinyurl.com/gs8t9" rel="nofollow">http://tinyurl.com/gs8t9</a></p>
<p>或 google translater</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 呆兔</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-36533</link>
		<dc:creator>呆兔</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 02:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-36533</guid>
		<description>能写成简体中文么？看着太废力了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能写成简体中文么？看着太废力了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-36422</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 02:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-36422</guid>
		<description>老師所言慎是~會要把畫面block起來等到某事件結束後再釋放，的確不是一個挺良好的互動設計，我想魚與熊掌難兼得丫，要讓資料展示時能給使用者一目暸然勢必資料獲取方面一定需要等待，例如某些需求的資料面可能內含接近百個欄位，加上資料結構上的join，有時join來join去的取得資料加上分頁出來，有時取出資料時可能需要5秒或著更多時間來等待資料的取回，在這段時間內或許部份user會耐心的等待取回後再進行下一步動作，但也有比較心急的user會像在看好料的一樣，這邊點那邊點的，如此一來假使說設計面沒有做的很嚴緊的話，往往會產生一些例外的錯誤，在沒辦法的情況下只能使畫面block起來等待事件結束後再釋放，我想這類事情大概是IT人員心中的痛，還是flex有種偷偷取資料的方式能讓人神不知鬼不覺的讓資料展現在user面前 = =?，如果有還請老師不吝賜教~~非常的感謝捏 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老師所言慎是~會要把畫面block起來等到某事件結束後再釋放，的確不是一個挺良好的互動設計，我想魚與熊掌難兼得丫，要讓資料展示時能給使用者一目暸然勢必資料獲取方面一定需要等待，例如某些需求的資料面可能內含接近百個欄位，加上資料結構上的join，有時join來join去的取得資料加上分頁出來，有時取出資料時可能需要5秒或著更多時間來等待資料的取回，在這段時間內或許部份user會耐心的等待取回後再進行下一步動作，但也有比較心急的user會像在看好料的一樣，這邊點那邊點的，如此一來假使說設計面沒有做的很嚴緊的話，往往會產生一些例外的錯誤，在沒辦法的情況下只能使畫面block起來等待事件結束後再釋放，我想這類事情大概是IT人員心中的痛，還是flex有種偷偷取資料的方式能讓人神不知鬼不覺的讓資料展現在user面前 = =?，如果有還請老師不吝賜教~~非常的感謝捏 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeremy</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-36292</link>
		<dc:creator>jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 09:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-36292</guid>
		<description>在 flex 裏要鎖定一個物件有很多種做法，比較 quick and dirty 的 hack 是直接把 application.enabled = false，然後等你資料傳完後再設回 true。

不過從操作流程與互動設計的角度來看，一個操作如果會 block 整個app等到它結束，這可能不是一個很好的設計，在流程上或許有改進空間。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在 flex 裏要鎖定一個物件有很多種做法，比較 quick and dirty 的 hack 是直接把 application.enabled = false，然後等你資料傳完後再設回 true。</p>
<p>不過從操作流程與互動設計的角度來看，一個操作如果會 block 整個app等到它結束，這可能不是一個很好的設計，在流程上或許有改進空間。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken</title>
		<link>http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/comment-page-1/#comment-36289</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 09:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ria.richtechmedia.com/2007/08/09/flex-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e8%b3%87%e6%ba%90%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comment-36289</guid>
		<description>上述老師有提到CursorManager這個東西，這個也能做類似讀取資料時，讓游標出現漏斗的樣式，不過他好像不能像使用HTTPService時裡的showBusyCursor這個屬一樣能跑出漏斗順便把背景給鎖定，不曉得有沒有什麼方式能夠做到跟showBusyCursor這樣一樣的效果，因為我用的取得資料方式是PendingCall，這個方法是之前跟老師上課時學的~~由於某些使用者在等待資料時，可能手癢難耐，會去亂按有的沒的，故想說看看能不能像showBusyCursor這個屬性所產生的效果來防止一些手癢的使用者，這樣就不用寫太多的判斷式來enabled一些事件按鈕~~還請賜教，非常感謝捏</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上述老師有提到CursorManager這個東西，這個也能做類似讀取資料時，讓游標出現漏斗的樣式，不過他好像不能像使用HTTPService時裡的showBusyCursor這個屬一樣能跑出漏斗順便把背景給鎖定，不曉得有沒有什麼方式能夠做到跟showBusyCursor這樣一樣的效果，因為我用的取得資料方式是PendingCall，這個方法是之前跟老師上課時學的~~由於某些使用者在等待資料時，可能手癢難耐，會去亂按有的沒的，故想說看看能不能像showBusyCursor這個屬性所產生的效果來防止一些手癢的使用者，這樣就不用寫太多的判斷式來enabled一些事件按鈕~~還請賜教，非常感謝捏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
